المعلومات الغذائية | لكل حصة 620 ملغ | لكل 100 جرام |
---|---|---|
الكربوهيدرات | 0.131 كيلوجول | 21.20 كيلوجول |
طاقة | 7.097 كيلوجول | 1144.7 كيلوجول |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 1.658 سعرة حرارية | 273.9 سعرة حرارية |
الدهون المتعددة غير المشبعة | 0.002 جرام | 0.4 جرام |
الدهون المشبعة | 0.005 جرام | 0.9 جرام |
الدهون المتحولة | 0.001 جرام | 0.4 جرام |
بروتين | 0.255 ملغ | 41.2 ملغ |
الصوديوم (ملغ/100 غرام) | 1.426 ملغ | 230 ملغ |
جراحة مجانية تمامًا | 0.007 جرام | 1.2 جرام |
مكونات:
مسحوق الكنغر، جلوكونات الزنك، فوسفات الهيدروجين والكالسيوم، السليلوز الجريزوفولفين، السيليكا الغروية، ستيرات المغنيسيوم.